品牌:新流芳 | 基本投资额:0-0.5万(元) | 保证金额:0(元) |
加盟费:0(元) | 项目区域要求:山东 | 品牌发源地:山东诸城 |
预计回报率:20(%) | 预计回报周期:0.2(年) | 合同期限:1(年) |
加盟商总数:50(家) | 特许经营时间:1(年) | 经营模式:经销、代理、直营 |
发展模式:区域代理 |
|
品牌:新流芳 | 基本投资额:0-0.5万(元) | 保证金额:0(元) |
加盟费:0(元) | 项目区域要求:山东 | 品牌发源地:山东诸城 |
预计回报率:20(%) | 预计回报周期:0.2(年) | 合同期限:1(年) |
加盟商总数:50(家) | 特许经营时间:1(年) | 经营模式:经销、代理、直营 |
发展模式:区域代理 |