振动试验系统是用于具有较高加速度试验要求的小型部件筛选试验的理想设备,此外还能满足其它中型电子部件、汽车部件、道路导航设备和家用电器的典型试验要求。
低价促销振动测试机系列的型号:
型号 | 额定正弦推力N | 额定随机推力N | 频率范围Hz | 额定加速度m/s2 | 额定速度m/s | 额定位移(p-p)mm | 大负载kg | 运动部件等效重量kg | 工作台尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
低价促销振动测试机系列的图片:
低价促销振动测试机系列的参数:
电源: AC 220V/50Hz ±2%
工作环境温度: 0~+45℃
大试验负载(kg): 40
调频范围(Hz): 5~200
扫频范围(Hz): 5~200
空载位移幅值(mm): 0~5
振动形式: 垂直
设时范围(s): 1~350000
工作台面尺寸L.W.H(mm): 450×450×43
台体尺寸L.W.H(mm): 500×500×385
控制箱尺寸L.W.H(mm): 380×255×170
功率(KVA): 2.2
设定方式: 程式控制
显示功能: 频率,时间
低价促销振动测试机系列的特点:
精加工台面,表面均匀
对总运动质量有要求,可选 用镁合金夹具
FEM夹具设计
圆型、方型和八边型扩展台面
可用频率达2000HZ
可利用隔热垫与温控箱配合使用
经济高效的扩展试验方式
一阶共振频率高,由尺寸决定
台面安装螺孔尺寸可选
以上是艾思荔生产低价促销振动测试机系列的相关信息,如需了解更多低价促销振动测试机系列的具体参数、试验条件等信息,请联系我们。www.asLi163.com
加速度冲击|www.asli163.com/ch/ProductShow-79.html
大位移震荡与冲击试验介绍,大型震荡试验机技术参数,大推力震荡试验台适用标准
【艾思荔集团】全球免费询价热线:400-039-9905 国内产品咨询:0769-22851843