使用热熔胶上胶机,可以选择诺胜牌!
诺胜热熔胶上胶机的技术参数:
A系列热熔胶机主机概述
项目 | 单位 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 |
熔缸容量 | L | 5 | 8 | 18 | 36 |
大熔胶速度 | KG/H | 10 | 16 | 36 | 70 |
电力要求 | V/HZ | 220-240VAC,单相,50/60HZ;380VAC,三相,WYE,50/60HZ | |||
泵输出数 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 |
可接输出胶管枪头数 | PCS | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
工作温度 | ℃(℉) | 40-220℃(104-428℉) | |||
性能特点 | 活塞泵热熔胶机,胶压稳定 | ||||
熔缸容量5/8/18/36KG,可根据客户的要求来定制 | |||||
活塞泵装置,渐进式加热熔缸 | |||||
2组喉管/喷枪标准配套,多的4组 | |||||
轻触式按键,简易的讯号连接 | |||||
自我检测Admiral数码温控系统,配PT100高精度传感器,高/低温报警 | |||||
双向往复式活塞泵,12:1/16:1压力比率 | |||||
采用电子换向高温高频高精准,更灵敏,寿命更长 | |||||
应用范围 | NS-A系列可选配不同的熔缸量和不同的活塞泵。为迎合不同环境需要,本系列提供各种不同的组合。这些模组化设计应付多变的包装业和其他工业。 | ||||
胶量输出 |
高精度的温度监测系统,输出量精确的泵,多段式过滤器,加热平均的喉管和快速反应的喷枪,组合成完美和可靠的涂胶系统。(避免拉丝和滴胶)
|